<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gimp: Das Laden der ICC Farbprofile</title>
	<atom:link href="http://www.printblogger.de/gimp-das-laden-der-icc-farbprofile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.printblogger.de/gimp-das-laden-der-icc-farbprofile</link>
	<description>Der Blog zum Thema Druck</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:00:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: jörn</title>
		<link>http://www.printblogger.de/gimp-das-laden-der-icc-farbprofile/comment-page-1#comment-2019</link>
		<dc:creator>jörn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.printblogger.de/?p=14810#comment-2019</guid>
		<description>DAAAAANKE!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DAAAAANKE!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nora</title>
		<link>http://www.printblogger.de/gimp-das-laden-der-icc-farbprofile/comment-page-1#comment-1095</link>
		<dc:creator>Nora</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 16:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.printblogger.de/?p=14810#comment-1095</guid>
		<description>Normalerweise sollte das mit jeden Bild funktionieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Normalerweise sollte das mit jeden Bild funktionieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://www.printblogger.de/gimp-das-laden-der-icc-farbprofile/comment-page-1#comment-1092</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 16:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.printblogger.de/?p=14810#comment-1092</guid>
		<description>Bei mir das gleiche.. "Das Zielfarbprofil ist nicht für den RGB-Farbraum geeignet."
Geht das Zuweisen mit jedem beliebigen Bild?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir das gleiche.. &#8220;Das Zielfarbprofil ist nicht für den RGB-Farbraum geeignet.&#8221;<br />
Geht das Zuweisen mit jedem beliebigen Bild?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hallo</title>
		<link>http://www.printblogger.de/gimp-das-laden-der-icc-farbprofile/comment-page-1#comment-1071</link>
		<dc:creator>Hallo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 09:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.printblogger.de/?p=14810#comment-1071</guid>
		<description>im Dateimanager im CMYK-profilordner Rechtsklick auf ein Profil  und "Profil installieren" anklicken. Danach war es bei mir als Zielprofil verfügbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>im Dateimanager im CMYK-profilordner Rechtsklick auf ein Profil  und &#8220;Profil installieren&#8221; anklicken. Danach war es bei mir als Zielprofil verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://www.printblogger.de/gimp-das-laden-der-icc-farbprofile/comment-page-1#comment-1066</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.printblogger.de/?p=14810#comment-1066</guid>
		<description>ups - html :-)

Die Fehlermeldung:

Das Zielfarbprofil ist nicht für den RGB-Farbraum geeignet.


...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ups - html <img src='http://www.printblogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die Fehlermeldung:</p>
<p>Das Zielfarbprofil ist nicht für den RGB-Farbraum geeignet.</p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://www.printblogger.de/gimp-das-laden-der-icc-farbprofile/comment-page-1#comment-1065</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.printblogger.de/?p=14810#comment-1065</guid>
		<description>Also bin auch nochmal alles durch - sogar auf 2 Systemen. RGB-Bild geladen, Farbprofil zuweisen oder umwandeln und dann die Fehlermeldung:




 Mehr Infos kann ich meines Wissens nicht bieten, da ich mich genau an Deine Anweisungen gehalten hab ...

??? Beste Grüße, Tim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also bin auch nochmal alles durch - sogar auf 2 Systemen. RGB-Bild geladen, Farbprofil zuweisen oder umwandeln und dann die Fehlermeldung:</p>
<p> Mehr Infos kann ich meines Wissens nicht bieten, da ich mich genau an Deine Anweisungen gehalten hab &#8230;</p>
<p>??? Beste Grüße, Tim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nora</title>
		<link>http://www.printblogger.de/gimp-das-laden-der-icc-farbprofile/comment-page-1#comment-1063</link>
		<dc:creator>Nora</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 18:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.printblogger.de/?p=14810#comment-1063</guid>
		<description>Hallo Tim, 

wir haben bei uns mal versucht dieses Farbprofil wie beschrieben auszuwählen und es hat einwandfrei geklappt. Ich verstehe auch nicht, warum eine Fehlermeldung mit RGB kommt, wenn man doch das CYMK-Farbprofil ändert. Vielleicht haben Sie eventuell ein RGB-Bild aufgehabt und dann versucht, dass CYMK-Profil zu ändern?!

Zur genaueren Bearbeitung der Frage, bräuchten wir jedoch mehr Informationen über die Fehlermeldung. Grüße Nora</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tim, </p>
<p>wir haben bei uns mal versucht dieses Farbprofil wie beschrieben auszuwählen und es hat einwandfrei geklappt. Ich verstehe auch nicht, warum eine Fehlermeldung mit RGB kommt, wenn man doch das CYMK-Farbprofil ändert. Vielleicht haben Sie eventuell ein RGB-Bild aufgehabt und dann versucht, dass CYMK-Profil zu ändern?!</p>
<p>Zur genaueren Bearbeitung der Frage, bräuchten wir jedoch mehr Informationen über die Fehlermeldung. Grüße Nora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://www.printblogger.de/gimp-das-laden-der-icc-farbprofile/comment-page-1#comment-1062</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 15:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.printblogger.de/?p=14810#comment-1062</guid>
		<description>Moin, bei mir erscheint die Meldung: RGB ist nicht für diese Farbzuweisung geeignet ... Was mach ich Falsch? 

Beste Grüße, Tim

PS Danke für die toll beschriebenen Tips!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin, bei mir erscheint die Meldung: RGB ist nicht für diese Farbzuweisung geeignet &#8230; Was mach ich Falsch? </p>
<p>Beste Grüße, Tim</p>
<p>PS Danke für die toll beschriebenen Tips!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Umwandeln von RGB in CMYK mit Gimp</title>
		<link>http://www.printblogger.de/gimp-das-laden-der-icc-farbprofile/comment-page-1#comment-806</link>
		<dc:creator>Das Umwandeln von RGB in CMYK mit Gimp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.printblogger.de/?p=14810#comment-806</guid>
		<description>[...] 2. Das Laden der Farbprofile Eine Anleitung, wie Sie die fehlenden Farbprofile in Gimp hinzufügen, finden Sie hier: Das Laden der Farbprofile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="">
<p>[...] 2. Das Laden der Farbprofile Eine Anleitung, wie Sie die fehlenden Farbprofile in Gimp hinzufügen, finden Sie hier: Das Laden der Farbprofile [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

