<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kostenlose DTP Alternative - Scribus</title>
	<atom:link href="http://www.printblogger.de/kostenlose-dtp-alternative-scribus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.printblogger.de/kostenlose-dtp-alternative-scribus</link>
	<description>Der Blog zum Thema Druck</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 19:23:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Transparenzen in Scribus</title>
		<link>http://www.printblogger.de/kostenlose-dtp-alternative-scribus/comment-page-1#comment-1093</link>
		<dc:creator>Transparenzen in Scribus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 17:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.printblogger.de/?p=18234#comment-1093</guid>
		<description>[...] kurzem erreichte uns über das Kommentarfeld folgende interessante Frage zum Thema Scribus als kostenlose dtp-Alternative : &#8220;Wie kann man bei Scribus transparente Flächen in PDF [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="">
<p>[...] kurzem erreichte uns über das Kommentarfeld folgende interessante Frage zum Thema Scribus als kostenlose dtp-Alternative : &#8220;Wie kann man bei Scribus transparente Flächen in PDF [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ipfelkofer</title>
		<link>http://www.printblogger.de/kostenlose-dtp-alternative-scribus/comment-page-1#comment-1083</link>
		<dc:creator>ipfelkofer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 18:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.printblogger.de/?p=18234#comment-1083</guid>
		<description>Ich habe zwei Fragen: Wie kann man bei Scribus transparente Flächen in PDF erzeugen?

Hat jemand Erfahruncg mit Scribus und saxoprint?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe zwei Fragen: Wie kann man bei Scribus transparente Flächen in PDF erzeugen?</p>
<p>Hat jemand Erfahruncg mit Scribus und saxoprint?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan</title>
		<link>http://www.printblogger.de/kostenlose-dtp-alternative-scribus/comment-page-1#comment-833</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 22:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.printblogger.de/?p=18234#comment-833</guid>
		<description>Also ich benutze sowohl GIMP als auch Scribus und bin mit der Kombination, auch was den Druck betrifft sehr zufrieden. Für den Einstieg sind das hervorragende Lösungen, die sowohl unter Windows 7 als auch Vista stabil laufen. Habe die Entscheidung erst einmal mit Open-Source Software zu arbeiten noch nicht bereut! 

Gruß Stephan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich benutze sowohl GIMP als auch Scribus und bin mit der Kombination, auch was den Druck betrifft sehr zufrieden. Für den Einstieg sind das hervorragende Lösungen, die sowohl unter Windows 7 als auch Vista stabil laufen. Habe die Entscheidung erst einmal mit Open-Source Software zu arbeiten noch nicht bereut! </p>
<p>Gruß Stephan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wochenrücklink 18/10</title>
		<link>http://www.printblogger.de/kostenlose-dtp-alternative-scribus/comment-page-1#comment-746</link>
		<dc:creator>Wochenrücklink 18/10</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.printblogger.de/?p=18234#comment-746</guid>
		<description>[...] Weil ich hier ja öfter über InDesign schreibe, auch mal die Alternative Scribus. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="">
<p>[...] Weil ich hier ja öfter über InDesign schreibe, auch mal die Alternative Scribus. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

