<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sechster Teil: Farbkontraste - &#8220;Komplementärkontrast&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.printblogger.de/sechster-teil-farbkontraste-komplementarkontrast/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.printblogger.de/sechster-teil-farbkontraste-komplementarkontrast</link>
	<description>Der Blog zum Thema Druck</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:59:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Grün die Farbe der Hoffnung</title>
		<link>http://www.printblogger.de/sechster-teil-farbkontraste-komplementarkontrast/comment-page-1#comment-832</link>
		<dc:creator>Grün die Farbe der Hoffnung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.printblogger.de/?p=995#comment-832</guid>
		<description>[...] und ist das Verringern der Intensität. Die Anteile der Lichtfarbe werden reduziert. Werden dagegen Lichtfarben (hinzu)gemischt, spricht man von additiver [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="">
<p>[...] und ist das Verringern der Intensität. Die Anteile der Lichtfarbe werden reduziert. Werden dagegen Lichtfarben (hinzu)gemischt, spricht man von additiver [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erster Teil: Farbkontraste - &#8220;Hell-Dunkel-Kontrast&#8221;</title>
		<link>http://www.printblogger.de/sechster-teil-farbkontraste-komplementarkontrast/comment-page-1#comment-824</link>
		<dc:creator>Erster Teil: Farbkontraste - &#8220;Hell-Dunkel-Kontrast&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.printblogger.de/?p=995#comment-824</guid>
		<description>[...] Komplementärkontrast [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="">
<p>[...] Komplementärkontrast [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: InHelsinki</title>
		<link>http://www.printblogger.de/sechster-teil-farbkontraste-komplementarkontrast/comment-page-1#comment-361</link>
		<dc:creator>InHelsinki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 15:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.printblogger.de/?p=995#comment-361</guid>
		<description>Danke! Die Seite hat mir sehr geholfen! (Farbanaylyse in der Schule)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke! Die Seite hat mir sehr geholfen! (Farbanaylyse in der Schule)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

